GFI/GFF vs SCPI : quel choix pour 2026 ?
Un placement de transmission patrimoniale décorrélé des marchés face à un véhicule de revenu régulier mutualisé : deux objectifs d'investissement différents, rarement substituables l'un à l'autre mais utiles à comparer avant d'arbitrer son épargne. Comparaison sur les critères qui comptent réellement.
Mis à jour le 17 juillet 2026
| Critère | GFI / GFF | SCPI |
|---|---|---|
| Objectif principal | Transmission et diversification patrimoniale décorrélée, avantages fiscaux (réduction d'IR, IFI, succession) | Revenu régulier trimestriel |
| Rendement cible | ~4 % par an global (revenu distribué 1-2 % + valorisation), avantages fiscaux en sus | ~7 % par an |
| Frais d'entrée | 2,5 % à 10 % selon les groupements | 8 % à 12 % |
| Avantage fiscal à l'entrée | Réduction d'impôt sur le revenu de 18 % (plafonnée), sous engagement de conservation de 8 ans | Aucun avantage fiscal à l'entrée (hors montage assurance vie ou démembrement) |
| Liquidité | Marché secondaire restreint, plusieurs mois à 12-18 mois | Marché secondaire interne, plusieurs semaines à plusieurs mois |
| Risque spécifique | Aléas climatiques et sanitaires (la crise des scolytes a détruit environ 30 000 hectares de résineux en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2018) | Risque de gestionnaire et concentration sectorielle (bureaux) |
| Horizon recommandé | 10 ans et plus | 8 à 15 ans |
