SCPI vs LMNP géré : quel choix pour 2026 ?
Deux solutions fréquemment mises en balance par les conseillers en gestion de patrimoine pour un objectif de revenu régulier, mais avec des tickets, des profils de risque et une fiscalité très différents. Comparaison structurée sur les critères qui comptent réellement.
Mis à jour le 17 juillet 2026
| Critère | SCPI | LMNP géré |
|---|---|---|
| Ticket d'entrée | Quelques centaines à quelques milliers d'euros | 80 000 € à 200 000 € selon la résidence |
| Frais d'entrée | 8 % à 12 % du montant investi | Frais de notaire 2 % à 3 % dans le neuf (7 % à 8 % dans l'ancien) ; TVA récupérable en VEFA résidence services |
| Diversification | Mutualisée sur des dizaines à centaines d'immeubles et de locataires | Un seul lot, un seul locataire (l'exploitant) par opération |
| Fiscalité par défaut | Revenus fonciers (barème IR + prélèvements sociaux, lourde) | Régime BIC avec amortissement comptable, revenus largement neutralisés pendant plusieurs années |
| Liquidité | Marché secondaire interne, plusieurs semaines à plusieurs mois (2,1 Md€ de demandes de retrait en attente fin 2023) | Marché secondaire spécifique et étroit (environ 3 500 à 4 000 transactions par an en France), revente souvent avec décote |
| Risque principal documenté | Risque de gestionnaire et concentration sectorielle (baisses de prix de part jusqu'à 17 % depuis 2023 sur certaines SCPI à dominante bureaux) | Risque exploitant unique (cas Réside Études, Orpéa/Emeis : loyers impayés, décote de 30 % à 70 % constatée dans les scénarios les plus sévères) |
| Horizon recommandé | 8 à 15 ans | 10 à 20 ans |
