OPCI vs SCPI : quel choix pour 2026 ?
Deux pierre-papier souvent confondues, en particulier lorsqu'elles sont logées dans le même contrat d'assurance vie. Comparaison structurée sur ce qui les distingue réellement : composition du patrimoine, frais et liquidité.
Mis à jour le 17 juillet 2026
| Critère | OPCI | SCPI |
|---|---|---|
| Composition du patrimoine | Au moins 60 % d'immobilier physique, 30 % à 40 % de valeurs mobilières immobilières, au moins 5 % de liquidités | 100 % d'immobilier physique |
| Frais d'entrée | 3 % à 5 % en direct (jusqu'à 8-10 % via certains contrats d'assurance vie) | 8 % à 12 % |
| Frais de sortie | Généralement aucun | Variables selon la SCPI et le mode de revente |
| Liquidité annoncée | Hebdomadaire à mensuelle selon les fonds | Marché secondaire interne, plusieurs semaines à plusieurs mois |
| Performance récente | -7,6 % en 2023, -2,82 % en 2024 (moyenne du secteur) | Prix de part en baisse jusqu'à 17 % depuis 2023 sur certaines SCPI à dominante bureaux |
| Cas de tension documenté | Mise en liquidation anticipée de l'OPCI PREIMium (Praemia REIM) en 2024 | 2,1 Md€ de demandes de retrait en attente fin 2023 sur l'ensemble du marché |
| Exposition à la volatilité boursière | Oui, via la poche financière (actions de foncières cotées, obligataire) | Non, valorisation lissée par expertise annuelle |
